Dengan telah dibukanya pemasukan proposal Riset ITB 2016 yang dapat dilihat di tautan berikut. Kami dari grup hidrogeologi KK Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB membuka peluang riset serta kolaborasi riset dengan fakultas/sekolah lain pada level S1/S2/S3.
Tema-temanya adalah sebagai berikut:
No | Topics | Subtopics | Focus | Location | Subject collaboration |
1 | Volcanic hydrogeology | Groundwater-surface water interactions | Using organic tracer to identify water flux | Cikapundung riverbank | Earth science, life science: SITH |
2 | Volcanic hydrogeology | Groundwater-surface water interactions | Using datalogger to quantify water flux | Cikapundung riverbank | Earth science, physics, instrumentation:SITH, FMIPA, FTI |
3 | Volcanic hydrogeology | Water supply for crops | Managing water supply for plantations | Kab. Bandung | Earth science, life science, civil eng: SITH, FTSL, FTI |
4 | Volcanic hydrogeology | Infiltration | Infiltration rate of various soil class in northern Bandung | Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat | Earth science, civil eng: FTSL |
5 | Volcanic hydrogeology | Hydrochemistry | Dimensionality reduction in hydrochemical data to identify hydrogeological system | Bandung basin | Earth science, math: FMIPA |
6 | Groundwater management | System information | Initiating groundwater system information | Bandung basin | Earth science, IT/Computer science: STEI |
Dalam pelaksanaannya kami ingin mempromosikan penggunaan open source tools:
Wordprocessor | LibreOffice or LaTex/Markdown |
Citation manager | Zotero |
GIS | QGIS/GRASS |
Math modeling | Octave |
Statistics | R |
Mahasiswa yang dibutuhkan:
- Bersedia meluangkan waktu untuk membuat proposal bersama
- Bersedia belajar piranti lunak baru
- Bersedia meluangkan waktu lebih untuk membuat publikasi
Sekiranya ada yang berminat, silahkan mengirimkan email ke dasaptaerwin [@] gmail [.] com.
Semoga ada yang merespon…
Geology is way beyond oil and gas